- Арсенал-Центр
- Металочерепиця
- Металочерепиця «Мюнхен»
Металочерепиця «Мюнхен»
- Загальна ширина1185 мм
- Корисна ширина1085 мм
- Довжина модуля350 мм / 400 мм
- Висота штампування20 мм / 25 мм
- Висота хвилі профілю52 мм / 57 мм
- Види покриттяAlZn (алюцинк)/PE (поліестер)/PEMA (матовий поліестер)
Опис
Відрізняється особливим профілем, який має округлу геометричну форму. Чудово гармонує з великими будівлями з високим дахом. За своїми характерними рисами максимально повторює форму і вид керамічної черепиці. Її часто купують при реставрації старих будівель (особливо історичних будинків, витриманих у класичному стилі).
*граничні відхилення по ширині листа не перевищують ± 8 мм по ДСТУ БВ.2.6-9: 2008
Таблиця стандартних розмірів листа для МЧ Мюнхен | |||||||
Мюнхен 350/20-25 | Мюнхен 400/20-25 | ||||||
Кількість повних тайлів | Стандартна довжина, мм | Проміжок невиконуваних довжин | Кількість повних тайлів | Стандартна довжина, мм | Проміжок невиконуваних довжин | ||
1 | 480 | 791 | 829 | 1 | 530 | 891 | 929 |
2 | 830 | 1141 | 1179 | 2 | 930 | 1291 | 1329 |
3 | 1180 | 1491 | 1529 | 3 | 1330 | 1691 | 1729 |
4 | 1530 | 1841 | 1879 | 4 | 1730 | 2091 | 2129 |
5 | 1880 | 2191 | 2229 | 5 | 2130 | 2491 | 2529 |
6 | 2230 | 2541 | 2579 | 6 | 2530 | 2891 | 2929 |
7 | 2580 | 2891 | 2929 | 7 | 2930 | 3291 | 3329 |
8 | 2930 | 3241 | 3279 | 8 | 3330 | 3691 | 3729 |
9 | 3280 | 3591 | 3629 | 9 | 3730 | 4091 | 4129 |
10 | 3630 | 3941 | 3979 | 10 | 4130 | 4491 | 4529 |
11 | 3980 | 4291 | 4329 | 11 | 4530 | 4891 | 4929 |
12 | 4330 | 4641 | 4679 | 12 | 4930 | 5291 | 5329 |
13 | 4680 | 4991 | 5029 | 13 | 5330 | 5691 | 5729 |
14 | 5030 | 5341 | 5379 | 14 | 5730 | 6091 | 6129 |
15 | 5380 | 5691 | 5729 | 15 | 6130 | 6491 | 6529 |
16 | 5730 | 6041 | 6079 | 16 | 6530 | 6891 | 6929 |
17 | 6080 | 6391 | 6429 | 17 | 6930 | 7291 | 7329 |
18 | 6430 | 6741 | 6779 | 18 | 7330 | 7691 | 7729 |
19 | 6780 | 7091 | 7129 | 19 | 7730 | ||
20 | 7130 | 7441 | 7479 | ||||
21 | 7480 | 7791 | 7829 | ||||
22 | 7830 | ||||||
Довжина капельника = 25 мм | |||||||
Довжина хвоста = 105 мм | |||||||
Поперечний перенахлист = 130 мм |
Сировина
- Сталь
- Покрытие полиэстер
- Матовый полиэстер

Оцинкованная сталь с полимерным декоративно-защитным покрытием
Цинкування
80
грамкв.м

Полиэстер — покрытие толщиной 25 мкм. Широкая цветовая гамма на складе
Гарантия
30
летгарантии

Матовый полиэстер РЕМА — покрытие толщиной 35 мкм. В стандартных цветах на складе
Толщина
35
мкмтолщиной
Документи
Де купити
Мiсто
Написати нам
Напишіть нам (офіс м. Київ)
попер.
Фото офiса
наступ.







Головний офіс Арсенал - Центр у Києві .
провулок Чугуївський, 21
03067
Київ ,
Контактні телефони:
0687772170
,
0507772170
,
0737772170
,
0737772170
,
Електронна пошта:
adm.kiev@arsenal-center.com.ua
Металочерепиця «Мюнхен»



