| Общая (полная) ширина | 1190 мм |
| Полезная (эффективная) ширина | 1100 мм |
| Длина модуля (тайла) | 350 мм |
| Высота штамповки | 15 мм |
| Высота волны профиля | 39 мм |
| Толщина металла | 0,4 – 0,6 мм |
| Длина листов | от 0,6м до 8м (под заказ) |
| Виды декоративно-защитного покрытия | AlZn (алюцинк)/PE (полиэстер)/PEMA (матовый полиэстер) |
Металлочерепица Арсенал PE Китай 0,45 RAL 6002
330 грн кв.м
Металлочерепица Арсенал PE Китай 0,45 RAL 7004
330 грн кв.м
Металлочерепица Арсенал PE Китай 0,45 RAL 6005
330 грн кв.м
Волна Арсенал
Технические характеристики, волна Арсенал
Профиль Арсенал - классика в мире металлочерепицы, пользующаяся неизменной популярностью среди покупателей. Его элегантный и эстетичный дизайн, выполненный в скандинавском стиле, гармонично вписывается в любой природный ландшафт.
| Арсенал 350/15 | |||
| Количество полных тайлов | Стандартная длина, мм | Промежуток невыполняемых длин | |
| 1 | 600 | 0 | 599 |
| 2 | 850 | 700 | 800 |
| 3 | 1200 | 1050 | 1150 |
| 4 | 1550 | 1400 | 1500 |
| 5 | 1900 | 1750 | 1850 |
| 6 | 2250 | 2100 | 2200 |
| 7 | 2600 | 2450 | 2550 |
| 8 | 2950 | 2800 | 2900 |
| 9 | 3300 | 3150 | 3250 |
| 10 | 3650 | 3500 | 3600 |
| 11 | 4000 | 3850 | 3950 |
| 12 | 4350 | 4200 | 4300 |
| 13 | 4700 | 4550 | 4650 |
| 14 | 5050 | 4900 | 5000 |
| 15 | 5400 | 5250 | 5350 |
| 16 | 5750 | 5600 | 5700 |
| 17 | 6100 | 5950 | 6050 |
| 18 | 6450 | 6300 | 6400 |
| 19 | 6800 | 6650 | 6750 |
| 20 | 7150 | 7000 | 7100 |
| 21 | 7500 | 7350 | 7450 |
| 22 | 7850 | 7700 | 7800 |
| Длина капельника = 25 мм | |||
| Длина хвоста = 125 мм | |||
| Поперечный перехлёст = 150 мм | |||
17
посетителей смотрят этот товар прямо сейчас!
Артикул:
MCHARS15-SHD-CN-045-P6005
Детали
| Тип профиля | Арсенал |
|---|---|
| Высота штампа, мм | 15 |
| ЦветОсновные цвета, представленные в каталоге, соответствуют стандартам RAL. Также присутствуют палитры под натуральные материалы. Однако экран вашего компьютера может неточно отображать цветовые нюансы. Учитывайте это при выборе продукции. | RAL 6005Зелёный мох |
| Защитное покрытие | PE |
| Толщина, мм | 0.45 |
| Происхождение сырья | Китай |
| Бренд | Китай |
| Ценовая категорияЗависит от толщины стали и типа полимерного покрытия. В линейке Компании Арсенал-Центр есть покрытия классов Премиум, Стандарт, Эконом. | Эконом |
