| Общая (полная) ширина | 1185 мм |
| Полезная (эффективная) ширина | 1075 мм |
| Длина модуля (тайла) | 350/400 мм |
| Высота штамповки | под заказ: 15 мм/20 мм/25 мм/30 мм |
| Высота волны профиля | под заказ: 45 мм/50 мм/55 мм/60 мм |
| Толщина металла | 0,4 – 0,6 мм |
| Длина листов | от 0,45 м до 8 м (под заказ) |
| Виды декоративно-защитного покрытия | AlZn (алюцинк)/PE (полиэстер)/PEMA (матовый полиэстер) |
Металлочерепица Марсель PEMA Liberty 0,48 RAL 8017
400 грн
Технические характеристики, волна Барселона
Барселона — металлочерепица с яркой индивидуальностью. Высокий профиль, варьирующийся от 45 до 60 мм, позволяет классифицировать это покрытие как премиум-класс, идеально подходящий для отечественных природных условий. Нижняя кромка материала с 3D срезом улучшает защитные свойства кровли.
| Барселона 350/15-20-25-30 | Барселона 400/15-20-25-30 | ||
| Количество полных тайлов | Стандартная длина, мм | Количество полных тайлов | Стандартная длина, мм |
| 1 | 450 | 1 | 500 |
| 2 | 800 | 2 | 900 |
| 3 | 1150 | 3 | 1300 |
| 4 | 1500 | 4 | 1700 |
| 5 | 1850 | 5 | 2100 |
| 6 | 2200 | 6 | 2500 |
| 7 | 2550 | 7 | 2900 |
| 8 | 2900 | 8 | 3300 |
| 9 | 3250 | 9 | 3700 |
| 10 | 3600 | 10 | 4100 |
| 11 | 3950 | 11 | 4500 |
| 12 | 4300 | 12 | 4900 |
| 13 | 4650 | 13 | 5300 |
| 14 | 5000 | 14 | 5700 |
| 15 | 5350 | 15 | 6100 |
| 16 | 5700 | 16 | 6500 |
| 17 | 6050 | 17 | 6900 |
| 18 | 6400 | 18 | 7300 |
| 19 | 6750 | 19 | 7700 |
| Длина капельника = 25 мм | |||
| Длина хвоста = 75 мм | |||
| Поперечный перехлёст = 100 мм | |||
| Тип профиля | Марсель |
|---|---|
| Высота штампа, мм | 30 |
| ЦветОсновные цвета, представленные в каталоге, соответствуют стандартам RAL. Также присутствуют палитры под натуральные материалы. Однако экран вашего компьютера может неточно отображать цветовые нюансы. Учитывайте это при выборе продукции. | RAL 8017Шоколадно-коричневый |
| Защитное покрытие | PEMA |
| Толщина, мм | 0.48 |
| Происхождение сырья | Македония |
| Бренд | Liberty |
| Ценовая категорияЗависит от толщины стали и типа полимерного покрытия. В линейке Компании Арсенал-Центр есть покрытия классов Премиум, Стандарт, Эконом. | Стандарт |
Liberty Steel Group
Санджив Гупта основал компанию LIBERTY, занимавшуюся торговлей, с фокусом на африканские и азиатские рынки, когда учился в Тринити-колледже Кембриджского университета, изучая экономику и менеджмент. В 2000 году компания стала специализироваться на торговле черными и цветными металлами, открыв офисы в Дубае, Сингапуре и Гонконге.
В 2013 году LIBERTY вступила в сталелитейную промышленность, приобретя бывшую MIR Steel UK, которая теперь известна как LIBERTY Steel Newport. С тех пор компания продолжает расширяться, приобретая сталелитейные активы по всему миру.
LIBERTY также приобрела у ArcelorMittal семь крупных сталелитейных заводов в Европе, что сделало её восьмым по величине производителем стали за пределами Китая, с прокатной мощностью 18 миллионов тонн в год и глобальным присутствием в более чем 200 локациях.
- Высокое качество продукции:
- Сталь производится с использованием передовых технологий и оборудования, что гарантирует высокое качество и надежность продукции.
- Экологичность:
- Компания стремится к устойчивому производству, снижая углеродный след и используя переработанные материалы в производственных процессах.
- Глобальное присутствие:
- Наличие заводов и офисов в стратегически важных регионах обеспечивает быструю доставку продукции и высокое качество обслуживания клиентов по всему миру.
- Инновации и развитие:
- Постоянные инвестиции в исследования и разработки позволяют компании внедрять новейшие технологии и улучшать характеристики продукции.
